31省市2006-爱游戏官网登录入口
为帮助广大考生和家长了解全国各地历年录取情况,91育儿特别整理2006-2015年全国各地高考各批次录取控制分数线以及2015年全国各地高考分数线排行表,为广大考生填报志愿提供参考。
全国各地2006-2015年高考录取控制分数线
华北地区:北京 天津 山西 河北 内蒙古
东北地区:黑龙江 吉林 辽宁
中南地区:河南 湖北 湖南 广东 海南 广西
西南地区:云南 贵州 四川 重庆 西藏
西北地区:陕西 青海 宁夏 甘肃 新疆
华东地区:上海 江苏 浙江 山东 安徽 江西 福建
2015年全国各地高考分数线排行
(按一本理科分数线由高至低排列)
表格详细版如下:
2015年全国各地高考分数线排行
(按一本理科分数线由高至低排列)
一本 | 二本 | 三本 | |||||||||||
总分 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 2015年 | 历年分数线 | |||||
广东 | 750分 | 573 | 577 | 524 | 474 | 519 | 483 | 403 | 270 | 407 | 280 | 详细 | 查看 |
重庆 | 750分 | 572 | 573 | 532 | 527 | 482 | 485 | 详细 | 查看 | ||||
山东 | 750分 | 568 | 562 | 510 | 490 | 详细 | 查看 | ||||||
安徽 | 750分 | 597 | 555 | 558 | 511 | 522 | 483 | 详细 | 查看 | ||||
北京 | 750分 | 579 | 548 | 527 | 495 | 477 | 452 | 详细 | 查看 | ||||
河北 | 750分 | 548 | 544 | 496 | 474 | 404 | 335 | 详细 | 查看 | ||||
江西 | 750分 | 528 | 540 | 487 | 490 | 456 | 456 | 详细 | 查看 | ||||
天津 | 750分 | 547 | 538 | 486 | 459 | 详细 | 查看 | ||||||
河南 | 750分 | 513 | 529 | 455 | 458 | 397 | 383 | 详细 | 查看 | ||||
四川 | 750分 | 543 | 528 | 473 | 445 | 详细 | 查看 | ||||||
湖南 | 750分 | 535 | 526 | 481 | 455 | 435 | 406 | 详细 | 查看 | ||||
福建 | 750分 | 549 | 525 | 462 | 410 | 详细 | 查看 | ||||||
吉林 | 750分 | 543 | 525 | 433 | 405 | 300 | 305 | 详细 | 查看 | ||||
山西 | 750分 | 513 | 515 | 462 | 442 | 详细 | 查看 | ||||||
湖北 | 750分 | 521 | 510 | 477 | 448 | 415 | 360 | 详细 | 查看 | ||||
云南 | 750分 | 540 | 500 | 470 | 425 | 420 | 380 | 详细 | 查看 | ||||
辽宁 | 750分 | 530 | 500 | 460 | 419 | 395 | 345 | 详细 | 查看 | ||||
黑龙江 | 750分 | 495 | 483 | 410 | 371 | 详细 | 查看 | ||||||
广西 | 750分 | 530 | 480 | 380 | 320 | 详细 | 查看 | ||||||
陕西 | 750分 | 510 | 480 | 467 | 440 | 382 | 350 | 详细 | 查看 | ||||
甘肃 | 750分 | 517 | 475 | 465 | 417 | 详细 | 查看 | ||||||
内蒙古 | 750分 | 487 | 464 | 385 | 336 | 详细 | 查看 | ||||||
贵州 | 750分 | 543 | 453 | 472 | 372 | 438 | 345 | 详细 | 查看 | ||||
新疆 | 750分 | 486 | 446 | 414 | 381 | 368 | 350 | 详细 | 查看 | ||||
宁夏 | 750分 | 507 | 445 | 478 | 416 | 378 | 316 | 详细 | 查看 | ||||
西藏 | 750分 | 440/325 | 420/280 | 355 | 285 | 315 | 235 | 详细 | 查看 | ||||
青海 | 750分 | 466 | 400 | 420 | 363 | 382 | 339 | 详细 | 查看 | ||||
以下省市高考总分和其他省市不同,不参与排名 | |||||||||||||
海南 | 900分 | 662 | 608 | 588 | 546 | 详细 | 查看 | ||||||
浙江 | 810分 | 626 | 605 | 详细 | 查看 | ||||||||
上海 | 600分 | 434 | 414 | 372 | 348 | 详细 | 查看 | ||||||
江苏 | 480分 | 342 | 344 | 313 | 310 | 详细 | 查看 |
《31省市2006-2015高考各批次录取分数线汇总》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16339/
发表评论