2016四川省大学各学科门类最佳专业排行榜-爱游戏官网登录入口
四川省高校哪些本科专业荣膺2016中国七星级专业?哪些专业跻身世界高水平、中国顶尖和中国一流专业队列?哪些大学跻身2016四川省大学最佳专业排行榜前10强?
2016年全国高考志愿填报即将开始,为了满足全国高考考生及家长了解四川省高校本科专业办学实力、办学水平和办学特色的需要,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》发布最新2016中国大学最佳专业排行榜,北京大学(分数线,专业设置)、清华大学(分数线,专业设置)和中国人民大学(分数线,专业设置)雄居前3甲,武汉大学列第4,中国科学院大学挺进全国5强。武昌首义学院、文华学院和西安外事学院名列2016中国民办大学最佳专业排行榜前3强;吉林大学(分数线,专业设置)珠海学院、四川大学锦江学院和北京师范大学(分数线,专业设置)珠海分校位居2016中国独立学院最佳专业排行榜前3强。报告显示,四川省居2016中国各地区大学最佳专业排行榜第9名,3个专业荣膺2016中国七星级专业,15个专业荣膺2016中国六星级专业, 32个专业荣膺2016中国五星级专业。
四川大学雄居2016四川省大学最佳专业排行榜榜首,1个专业跻身中国七星级专业
报告显示,在艾瑞深中国校友会网2016中国大学最佳专业排行榜中,四川大学、电子科技大学、西南交通大学、西南财经大学、成都理工大学、成都中医药大学、四川农业大学、西南石油大学、四川音乐学院、成都体育学院名列2016四川省大学最佳专业排行榜前10强;成都东软学院、四川工商学院、成都文理学院、四川传媒学院、四川文化艺术学院名列2016四川省民办大学最佳专业排行榜前5强;四川大学锦江学院、四川大学锦城学院、电子科技大学成都学院、成都理工大学工程技术学院、西南财经大学天府学院等名列2016四川省独立学院最佳专业排行榜前5强。
2016四川省大学最佳专业排行榜
法学 工学 管理学 教育学 经济学 理学
历史学 农学 文学 医学 艺术学 哲学
名次 | 学校名称 | 类型 | 2016综合排名 | 2016最佳专业 | ||||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 7星级 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 四川大学 | 综合 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 6 | 12 | 22 | 15 |
2 | 电子科技大学 | 理工 | 37 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 |
3 | 西南交通大学 | 理工 | 51 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 2 | 1 | 9 | 16 |
4 | 西南财经大学 | 财经 | 77 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
5 | 成都理工大学 | 理工 | 118 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 |
6 | 成都中医药大学 | 医药 | 206 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
7 | 四川农业大学 | 农林 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
8 | 西南石油大学 | 理工 | 183 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
9 | 四川音乐学院 | 艺术 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
10 | 成都体育学院 | 体育 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
11 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 457 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 | 四川师范大学 | 师范 | 207 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
13 | 成都信息工程大学 | 理工 | 276 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
14 | 西华师范大学 | 师范 | 328 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
15 | 西南民族大学 | 民族 | 256 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
16 | 西南科技大学 | 理工 | 246 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
17 | 西南医科大学 | 医药 | 436 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
18 | 四川理工学院 | 理工 | 396 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
19 | 西华大学 | 综合 | 312 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
20 | 成都学院 | 综合 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
21 | 绵阳师范学院 | 师范 | 560 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
22 | 西昌学院 | 综合 | 674 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
23 | 川北医学院 | 医药 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | 成都工业学院 | 理工 | 473 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | 内江师范学院 | 师范 | 566 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | 攀枝花学院 | 综合 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27 | 乐山师范学院 | 师范 | 430 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | 成都医学院 | 医药 | 573 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | 成都师范学院 | 师范 | 691 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 四川文理学院 | 综合 | 681 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | 四川警察学院 | 政法 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
29 | 宜宾学院 | 综合 | 581 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | 四川民族学院 | 师范 | 691 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | 四川旅游学院 | 综合 | 688 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 阿坝师范学院 | 师范 | 704 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
《2016四川省大学各学科门类最佳专业排行榜》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/16494/
发表评论